Goldene Perlen (Einführung) | PDF
Multiplikationstabelle_(leere)-Test | PDF
Divisionstabelle (leer) – Test
Divisionstabelle (volle)
Divisionsbrett
DIVISION Kontrollkarte
Multiplikationstabelle_(halbe) | PDF1
MULTIPLIKATION Kontrollkarte II (halbe) | PDF2
Multiplikationstabelle (volle) | PDF 1
MULTIPLIKATION_Kontrollkarte l volle | PDF 2
Multiplikationsbrett_klein | PDF 1
Tafel des Pythagoras | PDF
Subtraktionstabelle (leere)- Test | PDF
Subtraktionstabelle (volle) | PDF
Subtraktions-Streifen Brett | PDF Subtraktions-Kontrollkarte| PDF
Additionstabellen (springende) | PDF
Additionstabelle (halbe) | PDF 1
ADDITION Kontrollkarte II | PDF 2
Additionstafel (volle) | PDF
Additions-Streifen_&_Brett | PDF 1 ADDITION_Kontrollkarte_I_(volle) | PDF 2
«Lernstübli» ∙ Kasinostrasse 5 ∙ 8032 Zürich ∙ +41 44 261 00 92 ∙ info@lernstuebli.ch
Copyright © 2025 Lernstübli
Design by ThemesDNA.com