Reihe 1
Kartensatz 1 – 9000 | PDF
Goldene Perlen 1000-100-10-1 | PDF
Kartensatz 1-9000 | PDF
Goldene Perlen (Einführung) | PDF
Divisionstabelle (leer) – Test
Divisionstabelle (volle)
Divisionsbrett
DIVISION Kontrollkarte
Multiplikationstabelle_(halbe) | PDF1
MULTIPLIKATION Kontrollkarte II (halbe) | PDF2
Multiplikationstabelle (volle) | PDF 1
MULTIPLIKATION_Kontrollkarte l volle | PDF 2
Multiplikationsbrett_klein | PDF 1
Subtraktionstabelle (leere)- Test | PDF
Subtraktionstabelle (volle) | PDF
Subtraktions-Streifen Brett | PDF Subtraktions-Kontrollkarte| PDF
Additionstabelle (halbe) | PDF 1
ADDITION Kontrollkarte II | PDF 2
Additionstafel (volle) | PDF
Additions-Streifen_&_Brett | PDF 1 ADDITION_Kontrollkarte_I_(volle) | PDF 2
Hosentaschenalphabet kursiv
Alphabet_(Setzkasten_schwarz_kursiv)
Lautgerechte Woerter_(Bilder_zum_Ausschneiden_und_Einkleben)
Lautgerechte_Woerter_(Loesungen)
Alphabet_(Setzkasten_rot_kursiv)
Phonogramm-Woerter_SCH_(Wort-Bild-Karten)
«Lernstübli» ∙ Kasinostrasse 5 ∙ 8032 Zürich ∙ +41 44 261 00 92 ∙ info@lernstuebli.ch
Copyright © 2025 Lernstübli
Design by ThemesDNA.com